苏州工业园区迪微精密轴承有限公司

Suzhou industrial park Diwei Precision Bearing co.,ltd.

+
  • 9Pv204OwR5qAq7joM-nYwg._1180xa.jpg
  • CtyoRBTPSeKksJuhpNk6Qg._1180xa.jpg

Drawn Cup Roller Clutches bearing

Category:

Drawn Cup Roller Clutches bearing


Product Description

 

Drawn Cup Roller Clutches bearing
Shaft Diameter (mm) Bearing Designation Boundary Dimension (mm) N.m Limiting Speed (rpm)
Fw D C   Oil
6 HF0612 6 10 12 1.76 20000 13000
8 HF0812 8 12 12 3.15 16000 11000
HFL0822 8 12 22 3.15 16000 11000
10 HF1012 10 14 12 5.3 14000 11000
HFL1022 10 14 22 5.3 14000 11000
12 HF1216 12 18 16 12.2 10000 7000
HFL1226 12 18 26 12.2 10000 7000
14 HF1416 14 20 16 17.3 8500 7000
16 HF1616 16 22 16 20.5 8500 7000
HFL12224 16 22 24 20.5 8500 7000
18 HF1816 18 24 16 24.1 7000 7000
20 HF2012 20 26 12 17 6500 6500
HF2016 20 26 16 28.5 6500 6500
25 HF2520 25 32 20 66 5000 5000
30 HF3016 30 37 16 70 4000 4000
HF3020 30 37 20 90 4000 4000
35 HF3520 35 42 20 121 3700 3700

 

Previous Page

Next Page

Previous Page

Next Page