苏州工业园区迪微精密轴承有限公司

Suzhou industrial park Diwei Precision Bearing co.,ltd

 

Business Scope

——

The business scope of the company mainly includes Drawn cup needle

roller bearings, Radial needle roller and cage assemblies,Axial needle

roller and cage assemblies&thrust washers, Machined needle roller bearings,Automobile steering gear bearings, One-way bearings, Roller,Needle rollers

and pins. They are mainly applied in electric tools, garden machinery,

automobiles...

Contact

——

No. 19, Wupu Road, Shengpu Development Zone, Suzhou

Industrial Park

 

0512-62827273

 

0512-62813177

 

diw@szdiw.com 

Copyright:Suzhou Industrial Park Diwei Precision Bearings Co., Ltd. 

Copyright - 2018 All Rights Reserved. Powered by www.300.cn   苏ICP备15054952号-1

名称:中企动力科技股份有限公司

地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号数码庄园

电话:400-660-5555

邮箱:service4006@300.cn

商务合作邮箱:online@300.cn
品牌公关报道:brand@300.cn

Case

——

Name:

Drawn cup needle roller bearings

Affiliate classification
description

Drawn cup needle roller bearings
Shaft Diameter (mm) Bearing Designation Boundary Dimension (mm) Basic Load Rating(N) Limiting Speed(rpm)
Open end Close end Fw D C Cr
Dynamic
Cor
Static

Grease

Oil
3 HK0306TN   3 6 6 700 600 29000 45000
4 HK0408TN   4 8 8 1500 1200 27000 40000
HK0408   4 8 8 1500 1200 27000 40000
5 HK0508  BK0508  5 9 8 1800 1500 24000 35000
HK0508TN   5 9 8 1800 1500 24000 35000
HK0509 BK0509 5 9 9 2100 1900 24000 35000
HK0509TN   5 9 9 2100 1900 24000 35000
6 HK0608   6 10 8 2200 2100 23000 33000
HK0609 BK0609 6 10 9 2200 2000 23000 33000
HK0610   6 10 10 2500 2400 23000 33000
6.35 SCE45 BCE45 6.35 11.13 7.93 2220 2020 23000 33000
SCE47 BCE47 6.35 11.13 11.13 3360 3440 23000 33000
7 HK0708   7 11 8 2350 2250 21000 30000
HK0709 BK0709 7 11 9 2400 2300 21000 30000
8 HK081408   8 14 8 2700 2400 18000 27000
HK0808 BK0808 8 12 8 2600 2700 18000 27000
HK0810 BK0810 8 12 10 3400 3800 18000 27000
HK0810-RS   8 18 10 2400 1400 18000 27000
HK0812   8 12 12 4200 3700 18000 27000
HK081410   8 14 10 3200 3000 18000 27000
HK081412   8 14 12 4500 4300 18000 27000
9 HK0908   9 13 8 2900 3200 18000 27000
HK0910 BK0910 9 13 10 3500 3930 18000 27000
HK0912   9 12 12 4700 6000 18000 27000
HK0912-RS   3 13 12 3700 4300 18000 27000
HK091612-RS   9 16 12 4200 3700 18000 27000
9.525 J65   9.525 14.288 7.92 2700 2850 18000 27000
SCE65   9.525 14.288 7.92 2700 2850 18000 27000
SCE66   9.525 14.288 9.53 3700 4250 18000 27000
SCE68 BCE68 9.525 14.288 12.7 4600 5450 18000 27000
FC69066   9.525 14.288 12.7 5200 6700 18000 27000
10 HK1008   10 14 8 3100 3260 14000 22000
HK1010 BK1010 10 14 10 4000 4900 14000 22000
HK1012 BK1012 10 14 12 4800 6200 14000 22000
HK1015   10 14 15 6400 7500 14000 22000
HK101610   10 16 10 4400 4600 14000 22000
HK101612   10 16 12 7000 6700 14000 22000
HK101612RS   10 16 12 4400 4600 14000 22000
HK101616   10 16 16 7100 8700 14000 22000
12 HK1208   12 16 8 2900 3500 12000 18000
HK1210 BK1210 12 16 10 4200 4900 12000 18000
HK121612   12 16 12 4700 6400 12000 18000
HK121710   12 17 10 4650 3390 12000 18000
HK121712   12 17 12 4400 6000 12000 18000
HK121715   12 17 15 6000 8800 12000 18000
HK121718   12 17 18 7400 11600 12000 18000
HK1212 BK1212 12 18 12 5900 7200 12000 18000
HK1214-RS   12 18 14 6100 7400 12000 18000
12.7 SCE85   12.7 17.485 7.93 3400 4400 11000 17000
SCE810   12.7 17.485 15.86 7400 11600 11000 17000
13 HK131810   13 18 10 3650 4800 11000 17000
HK1312   13 19 12 5800 7200 11000 17000
HK1312-RS   13 19 12 4100 4500 11000 17000
13.5 HK13.5X19X10   13.5 19 10 3900 4500 11000 16000
14 HK1412 BK1412 14 20 12 6900 9100 11000 16000
HK1414   14 20 14 6200 7900 11000 16000
HK1416   14 20 16 8300 11600 11000 16000
HMK1416   14 22 16 9700 10800 11000 16000
HMK1420   14 22 20 13200 16000 11000 16000
14.288 JH-910   14.288 20.638 15.88 9600 12400 11000 16000
SCE96   14.288 19.05 9.53 4300 5800 11000 16000
J-910   14.288 19.05 15.88 7200 10900 11000 16000
15 HK152007   15 20 7 3400 4500 11000 16000
HK152008   15 20 8 3400 4500 11000 16000
HK152012   15 20 12 4800 7200 9600 15000
HK152016   15 20 16 7100 11700 9600 15000
HK152020   15 20 20 9700 17500 9600 15000
HK1512   15 21 12 6800 9600 9600 15000
HK1514   15 21 14 6500 8600 9600 15000
HK1516   15 21 16 9700 12800 9600 15000
15.875 J-108   15.875 20.638 12.7 6600 1000 9000 14000
  HK162109   16 21 9 4146 5214 9000 14000
HK16X22X8.5   16 22 8.5 4600 6000 9000 14000
HK1612   16 22 12 7200 10100 9000 14000
HK1614-RS   16 22 14 6590 8970 9000 14000
HK1616   16 22 16 9800 10800 9000 14000
17 HK1712   17 23 12 7000 9900 8500 13000
HK1714   17 23 14 7800 11200 8500 13000
HK1715-RS   17 23 15 7400 101400 8500 13000
HK1718   17 23 18 10500 16500 8500 13000
18 HK1812 BK1812 18 24 12 7600 11100 8000 12000
HK1814 BK1814 18 24 14 8000 11800 8000 12000
HK1816   18 24 16 10500 16800 8000 12000
HK1816-2RS   18 24 16 7600 11100 8000 12000
19 HK192612   19 26 12 7800 9900 8000 12000
HK192720   19 27 20 12600 14600 8000 12000
19.05 SCE125/YA   19.05 25.4 7.93 4600 5300 8000 12000
20 HK2010   20 26 10 5800 8200 7200 11000
HK2012   20 26 12 7500 11200 7200 11000
HK2014   20 26 14 8600 12400 7200 11000
HK2016   20 26 16 12000 20700 7200 11000
HK2016-2RS   20 26 16 7500 11200 7200 11000
HK2018   20 26 18 12200 20900 7200 11000
HK2020   20 26 20 14400 26000 7200 11000
HK2020-2RS   20 26 20 8900 14000 7200 11000
22 HK2210   22 28 10 7000 10000 6500 10000
HK2212   22 28 12 8500 13800 6500 10000
HK2212-RS   22 28 12 6400 9500 6500 10000
HK2216   22 28 16 10600 18200 6500 10000
HK2220   22 28 20 15000 26600 6500 10000
HK222920   22 29 20 16400 24000 6500 10000
HK222925   22 29 25 21000 24500 6500 10000
24 HK242910   24 31 20 16800 27000 6300 9500
HK24X33.5X7.5   24 33.5 7.5     6300 9500
HK24X34.5X7.5   24 34.5 7.5     6300 9500
25 HK2512   25 32 12 10200 15400 5800 8800
HK2516   25 32 16 14900 22000 5800 8800
HK2516-2RS   25 32 16 10200 15400 5800 8800
HK2518-RS   25 32 18 13700 22400 5800 8800
HK2520   25 32 20 17800 27700 5800 8800
HK2522   25 32 22 18500 33000 5800 8800
HK2525   25 32 25 20100 36600 5800 8800
HK2526   25 32 26 23100 44000 5800 8800
HK253315   25 33 15 13100 18800 5800 8800
HK253420   25 34 20 19000 29300 5800 8800
HK253520   25 35 20 19400 27900 5800 8800
25.4 SCE168   25.4 31.75 12.7 10300 14200 5800 8800
SCH1614P   25.4 33.338 22.22 18000 28000 5800 8800
28 HK2816   28 35 16 13800 23600 5100 7900
HK2820   28 35 20 17300 31300 5100 7900
HK2820-2RS   28 35 20 14500 25000 5100 7900
30 HK3012   30 37 12 9300 14600 4800 7300
HK3016   30 37 16 14100 24700 4800 7300
HK3020   30 37 20 18500 34500 4800 7300
HK303816   30 38 16 15700 24900 4800 7300
HK303820   30 38 20 19500 33100 4800 7300
HK303824   30 38 24 24500 44100 4800 7300
HK303832   30 38 32 31400 60700 4800 7300
HK304121   30 41 21 24700 36800 4800 7300
HK304025   30 40 25 27800 42000 4800 7300
31 HK313716   31 37 16 13100 26700 4500 7000
32 HK3220   32 39 20 24800 55200 4500 6900
HK3224   32 39 24 25300 57600 4500 6900
HK3232   32 39 32 27600 59300 4500 6900
HK324032   32 40 32 36594 65800 4500 6900
HK324116   32 41 16 17700 26900 4500 6900
HK324120   32 41 20 29400 59800 4500 6900
35 HK3512   35 42 12 12000 21200 4500 6900
HK3516   35 42 16 18700 33500 4500 6900
HK3520   35 42 20 19900 40400 4500 6900
HK354316   35 43 16 16300 27800 4500 6900
HK354325   35 43 25 37500 82100 4500 6900
HK354332   35 43 25 37500 82100 4500 6900
HK354512   35 45 12 15100 20500 4500 6900
36 HK364212   36 42 12 6000 10300 4500 6900
38 HK384830   38 48 30 43200 80900 3800 5800
40 HK4012   40 47 12 11500 21200 3600 5500
HK4016   40 47 16 16700 34400 3600 5500
HK4020   40 47 20 21600 47700 3600 5500
HK405020   40 50 20 25700 46100 3600 5500
45 HK4512   45 52 12 13200 26200 3200 4900
HK4516   45 52 16 17000 34000 3200 4900
HK4520   45 52 20 21700 49500 3200 4900

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

Product