苏州工业园区迪微精密轴承有限公司

Suzhou industrial park Diwei Precision Bearing co.,ltd

 

Business Scope

——

The business scope of the company mainly includes Drawn cup needle

roller bearings, Radial needle roller and cage assemblies,Axial needle

roller and cage assemblies&thrust washers, Machined needle roller bearings,Automobile steering gear bearings, One-way bearings, Roller,Needle rollers

and pins. They are mainly applied in electric tools, garden machinery,

automobiles...

Contact

——

No. 19, Wupu Road, Shengpu Development Zone, Suzhou

Industrial Park

 

0512-62827273

 

0512-62813177

 

diw@szdiw.com 

Copyright:Suzhou Industrial Park Diwei Precision Bearings Co., Ltd. 

Copyright - 2018 All Rights Reserved. Powered by www.300.cn   苏ICP备15054952号-1

名称:中企动力科技股份有限公司

地址:北京市经济技术开发区地盛西路1号数码庄园

电话:400-660-5555

邮箱:service4006@300.cn

商务合作邮箱:online@300.cn
品牌公关报道:brand@300.cn

Case

——

Name:

Needle Rollers And Pins

Affiliate classification
description

 

Needle Rollers And Pins
Needle roller Designation Boundary Dimension (mm)
Dw Lw
1.5X5.8 1.5 5.8
1.5X6.8 1.5 6.8
1.5X7.8 1.5 7.8
1.5X9.8 1.5 9.8
1.5X11.8 1.5 11.8
1.5X12.8 1.5 12.8
1.5X13.8 1.5 13.8
2X6.8 2 6.8
2X7.8 2 7.8
2X8.8 2 8.8
2X9.8 2 9.8
2X11.8 2 11.8
2X13.8 2 13.8
2X15.8 2 15.8
2X17.8 2 17.8
2X19.8 2 19.8
2X21.8 2 21.8
2.5X7.8 2.5 7.8
2.5X9.8 2.5 9.8
2.5X11.8 2.5 11.8
2.5X13.8 2.5 13.8
2.5X15.8 2.5 15.8
2.5X17.8 2.5 17.8
2.5X19.8 2.5 19.8
2.5X21.8 2.5 21.8
2.5X23.8 2.5 23.8
3X9.8 3 9.8
3X11.6 3 11.6
3X11.8 3 11.8
3X13.8 3 13.8
3X15.8 3 15.8
3X17.8 3 17.8
3X19.8 3 19.8
3X21.8 3 21.8
3X23.8 3 23.8
3X25.8 3 25.8
3X27.8 3 27.8
3X29.8 3 29.8
3.5X11.8 3.5 11.8
3.5X13.8 3.5 13.8
3.5X15.8 3.5 15.8
3.5X17.8 3.5 17.8
3.5X19.8 3.5 19.8
3.5X21.8 3.5 21.8
3.5X23.8 3.5 23.8
3.5X25.8 3.5 25.8
3.5X27.8 3.5 27.8
3.5X29.8 3.5 29.8
3.5X34.8 3.5 34.8
4X15.8 4 15.8
4X17.8 4 17.8
4X19.8 4 19.8
4X21.8 4 21.8
4X23.8 4 23.8
4X25.8 4 25.8
4X27.8 4 27.8
4X29.8 4 29.8
4X34.8 4 34.8
4X39.8 4 39.8
5X19.8 5 19.8
5X21.8 5 21.8
5X23.8 5 23.8
5X25.8 5 25.8
5X27.8 5 27.8
5X29.8 5 29.8
5X34.8 5 34.8
5X39.8 5 39.8
5X49.8 5 49.8
     
销1.8X6 1.8 6
销2.5X11.8 2.5 11.8
销3X5.2 3 5.2
销3.5X9 3.5 9
销4X8.8 4 8.8
销4X11.2 4 11.2
销4X13.8 4 13.8
销5X5 5 5
销5X8 5 8
销5X12.8 5 12.8
销5X18 5 18
销5X38 5 38
销6X10 6 10
销6X277 6 27
销7X27 7 27
销7.02X20 7.02 20
销7.02X22 7.02 22
销8X13 8 13
销8X16 8 16
销8X30 8 30
销8.5X19.5 8.5 19.5
销9.55X20 9.55 20
销9.55X24 9.55 24
销10X39.5 10 39.5
销10X60 10 60
销10X116 10 116
销10.183X17 10.183 17
销12X14 12 14
销12.088X27 12.088 27

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

Product